Planes escolarizados
Semestre Agosto 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL SEMESTRE | $33,300.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 7 de agosto) | $32,350.00 | |
o Pago en 5 parcialidades: | ||
Inscripción | $7,950.00 | antes del 7 de agosto |
Seguro Semestral | $600.00 | antes del 7 de agosto |
1ª Parcialidad | $4,950.00 | antes del 7 de agosto |
2ª Parcialidad | $4,950.00 | antes del 7 de septiembre |
3ª Parcialidad | $4,950.00 | antes del 7 de octubre |
4ª Parcialidad | $4,950.00 | antes del 7 de noviembre |
5ª Parcialidad | $4,950.00 | antes del 7 de diciembre |
Adicionalmente, si las parcialidades son cubiertas del 1 al 5 de cada mes, gozarán de un descuento adicional, quedando en $4,900.00 cada una.
Esta tabla de costos es meramente informativa, por lo que puede sufrir modificaciones o cambios sin previo aviso.
Semestre Enero 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL SEMESTRE | $15,050.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 7 de enero) | $14,550.00 | |
o Pago en 5 parcialidades: | ||
Inscripción | $4,500.00 | antes del 7 de enero |
Seguro Semestral | $600.00 | antes del 7 de enero |
1ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de enero |
2ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de febrero |
3ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de marzo |
4ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de abril |
5ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de mayo |
Adicionalmente, si las parcialidades son cubiertas del 1 al 5 de cada mes, gozarán de un descuento adicional, quedando en $1,950.00 cada una.
Esta tabla de costos es meramente informativa, por lo que puede sufrir modificaciones o cambios sin previo aviso.
Semestre Enero 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL SEMESTRE | $15,050.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 7 de enero) | $14,550.00 | |
o Pago en 5 parcialidades: | ||
Inscripción | $4,500.00 | antes del 7 de enero |
Seguro Semestral | $600.00 | antes del 7 de enero |
1ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de enero |
2ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de febrero |
3ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de marzo |
4ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de abril |
5ª Parcialidad | $2,000.00 | antes del 7 de mayo |
Adicionalmente, si las parcialidades son cubiertas del 1 al 5 de cada mes, gozarán de un descuento adicional, quedando en $1,950.00 cada una.
Esta tabla de costos es meramente informativa, por lo que puede sufrir modificaciones o cambios sin previo aviso.
Planes semiescolarizados
En los costos, los ingredientes, cuchillería y uniformes vienen incluidos al 100%. Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y son para fines informativos, los cuales pueden sufrir algún cambio sin previo aviso.
Cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE | $18,750.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 8 de septiembre) | $18,150.00 | |
o Pago en 4 parcialidades: | ||
Inscripción | $5,950.00 | antes del 8 de septiembre |
1ª Parcialidad | $3,200.00 | antes del 8 de septiembre |
2ª Parcialidad | $3,200.00 | antes del 8 de octubre |
3ª Parcialidad | $3,200.00 | antes del 8 de noviembre |
4ª Parcialidad | $3,200.00 | antes del 7 de diciembre |
Adicionalmente, cada cuatrimestre existe un pago por concepto de matriculación por $3,200.00 que se cobrará al inicio de cada cuatrimestre.
Esta tabla de costos es meramente informativa, por lo que puede sufrir modificaciones o cambios sin previo aviso.
En los costos, los ingredientes, cuchillería y uniformes vienen incluidos al 100%. Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y son para fines informativos, los cuales pueden sufrir algún cambio sin previo aviso.
Cuatrimestre Enero-Abril 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE | $18,550.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 8 de enero) | $18,150.00 | |
o Pago en 4 parcialidades: | ||
Inscripción | $5,950.00 | antes del 8 de enero |
1ª Parcialidad | $3,150.00 | antes del 8 de enero |
2ª Parcialidad | $3,150.00 | antes del 8 de febrero |
3ª Parcialidad | $3,150.00 | antes del 8 de marzo |
4ª Parcialidad | $3,150.00 | antes del 7 de abril |
Adicionalmente, cada cuatrimestre existe un pago por concepto de matriculación por $3,150.00 que se cobrará al inicio de cada cuatrimestre.
Esta tabla de costos es meramente informativa, por lo que puede sufrir modificaciones o cambios sin previo aviso.
SEMESTRE Otoño 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL SEMESTRE | $17,500.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 7 de agosto) | $15,000.00 | |
o Pago en 5 parcialidades: | ||
Inscripción | $5,000.00 | antes del 7 de agosto |
1ª Parcialidad | $2,500.00 | antes del 7 de agosto |
2ª Parcialidad | $2,500.00 | antes del 7 de septiembre |
3ª Parcialidad | $2,500.00 | antes del 7 de octubre |
4ª Parcialidad | $2,500.00 | antes del 7 de noviembre |
5ª Parcialidad | $2,500.00 | antes del 7 de diciembre |
Adicionalmente, cada semestre existe un pago por concepto de matriculación y reinscripción por $3,750.00 que se cobrará al inicio de cada semestre.
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y son para fines informativos, los cuales pueden sufrir algún cambio sin previo aviso.
Maestrías
Cuatrimestre Enero-Abril 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE | $20,600.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 8 de enero) | $19,500.00 | |
o Pago en 4 parcialidades: | ||
Inscripción | $5,000.00 | antes del 8 de enero |
1ª Parcialidad | $3,900.00 | antes del 8 de enero |
2ª Parcialidad | $3,900.00 | antes del 8 de febrero |
3ª Parcialidad | $3,900.00 | antes del 7 marzo |
4ª Parcialidad | $3,900.00 | antes del 7 de abril |
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y son para fines informativos, los cuales pueden sufrir algún cambio sin previo aviso.
Cuatrimestre Enero-Abril 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE | $29,000.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 8 de enero) | $26,900.00 | |
o Pago en 4 parcialidades: | ||
Inscripción | $6,000.00 | antes del 8 de enero |
1ª Parcialidad | $5,750.00 | antes del 8 de enero |
2ª Parcialidad | $5,750.00 | antes del 8 de febrero |
3ª Parcialidad | $5,750.00 | antes del 8 de marzo |
4ª Parcialidad | $5,750.00 | antes del 7 de abril |
Los costos de los ingredientes, materia prima y uniformes vienen incluidos al 100%.
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y son para fines informativos, los cuales pueden sufrir algún cambio sin previo aviso.
Cuatrimestre Enero-Abril 2022 | ||
---|---|---|
COSTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE | $28,000.00 | |
Pago en una sola exhibición (antes del 8 de enero) | $25,900.00 | |
o Pago en 4 parcialidades: | ||
Inscripción | $6,000.00 | antes del 8 de enero |
1ª Parcialidad | $5,500.00 | antes del 8 de enero |
2ª Parcialidad | $5,500.00 | antes del 8 de febrero |
3ª Parcialidad | $5,500.00 | antes del 8 de marzo |
4ª Parcialidad | $5,500.00 | antes del 7 de abril |
Los costos de los ingredientes, materia prima y uniformes vienen incluidos al 100%.
Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y son para fines informativos, los cuales pueden sufrir algún cambio sin previo aviso.